ЖЕНСКАЯ ОДЕЖДА
Здесь Вы можете узнать размер одежды. Найдите и выберите тот, который подходит Вам больше всего. Размер может варьироваться в зависимости от производителя, марки и модели одежды.
(UNI) | (RU) | (ITA) | (EUR) | (FR) | (DE) | (UK) | (US) | Обхват груди (см) | Обхват талии (см) | Обхват бедер (см) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3XS | 36 | 34 | 32 | 30 | 28 | 2 | - | 70-75 | 53-57 | 81-85 |
XXS | 38 | 36 | 34 | 32 | 30 | 4 | 0 0 | 76-80 | 58-62 | 86-90 |
XS | 40 | 38 | 36 | 34 | 32 | 6 | 0 | 81-85 | 63-67 | 91-95 |
S | 42 | 40 | 38 | 36 | 34 | 8 | 2 | 86-90 | 68-72 | 96-100 |
M | 44 | 42 | 40 | 38 | 36 | 10 | 4 | 91-95 | 73-77 | 101-105 |
L | 46 | 44 | 42 | 40 | 38 | 12 | 6 | 96-100 | 78-82 | 106-110 |
XL | 48 | 46 | 44 | 42 | 40 | 14 | 8 | 101-105 | 83-87 | 111-115 |
XXL | 50 | 48 | 46 | 44 | 42 | 16 | 10 | 106-110 | 88-92 | 116-120 |
3XL | 52 | 50 | 48 | 46 | 44 | 18 | 12 | 111-116 | 93-97 | 121-125 |
4XL | 54 | 52 | 50 | 48 | 46 | 20 | 14 | 117-122 | 98-102 | 126-130 |
5XL | 56 | 54 | 52 | 50 | 48 | 22 | 16 | 123-128 | 103-107 | 131-135 |
6XL | 58 | 56 | 54 | 52 | 50 | 24 | 18 | 129-134 | 108-112 | 136-140 |
7XL | 60 | 58 | 56 | 54 | 52 | 26 | 20 | 135-140 | 113-117 | 141-145 |
Как правильно сделать замеры.
Размер может отличаться в зависимости от производителя, бренда, модели товара.
1. Объём груди. Измерения нужно проводит на самой широкой части груди. Во время замера руки опустить вниз.
2. Талия. Измерения нужно проводить на самой узкой части талии (на уровне пупка).
3. Бёдра. Измерения нужно проводить на самой широкой части бёдер.
- Если Вы не уверены в том, какой размер ищете, свяжитесь с нашим консультантом интернет магазина, который порекомендует нужный Вам размер на основании названных Вами параметров!