IZMĒRU TABULA SIEVIEŠU APĢĒRBIEM
Šeit ir iespējams iepazīties ar apģērbu izmēriem. Apskatiet un izvēlieties sev piemērotāko. Izmērs var atšķirties atkarībā no ražotāja, zīmola un apģērbu modeļa.
(UNI) | (ITA) | (EUR) | (FR) | (DE) | (UK) | (US) | Krūšu | Vidukļa | Gurnu |
apkārtmērs (cm) | apkārtmērs (cm) | apkārtmērs (cm) | |||||||
3XS | 34 | 32 | 30 | 28 | 2 | - | 70-75 | 53-57 | 81-85 |
XXS | 36 | 34 | 32 | 30 | 4 | 0 0 | 76-80 | 58-62 | 86-90 |
XS | 38 | 36 | 34 | 32 | 6 | 0 | 81-85 | 63-67 | 91-95 |
S | 40 | 38 | 36 | 34 | 8 | 2 | 86-90 | 68-72 | 96-100 |
M | 42 | 40 | 38 | 36 | 10 | 4 | 91-95 | 73-77 | 101-105 |
L | 44 | 42 | 40 | 38 | 12 | 6 | 96-100 | 78-82 | 106-110 |
XL | 46 | 44 | 42 | 40 | 14 | 8 | 101-105 | 83-87 | 111-115 |
XXL | 48 | 46 | 44 | 42 | 16 | 10 | 106-110 | 88-92 | 116-120 |
3XL | 50 | 48 | 46 | 44 | 18 | 12 | 111-116 | 93-97 | 121-125 |
4XL | 52 | 50 | 48 | 46 | 20 | 14 | 117-122 | 98-102 | 126-130 |
5XL | 54 | 52 | 50 | 48 | 22 | 16 | 123-128 | 103-107 | 131-135 |
6XL | 56 | 54 | 52 | 50 | 24 | 18 | 129-134 | 108-112 | 136-140 |
7XL | 58 | 56 | 54 | 52 | 26 | 20 | 135-140 | 113-117 | 141-145 |
- Ja tomēr neesat pārliecināti par vajadzīgo izmēru, lūdzam sazināties ar mūsu iveikala konsultantu, kurš ieteiks vajadzīgo izmēru, ņemot vērā Jūsu nosauktos parametrus!
Informācija par mērījumu veikšanu
Izmērs var atšķirties atkarībā no ražotāja, zīmola un apģērbu modeļa.
1. Krūtis. Mērījumi jāveic krūšu platākajā vietā. Mērīšanas laikā rokām jābūt nolaistām gar sāniem.
2. Viduklis. Mērījumi jāveic vidukļa šaurākajā vietā (nabas augstumā).
3. Gurni. Mērījumi jāveic gurnu platākajā vietā.